<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mocsquad Quady i ATV</title>
	<atom:link href="http://www.mocsquad.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mocsquad.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2011 17:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Klasyka przeprawówek</title>
		<link>http://www.mocsquad.pl/klasyka-przeprawowek/</link>
		<comments>http://www.mocsquad.pl/klasyka-przeprawowek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mocsquad.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Piękny, potężny i kultowy, Wielokrotnie sprawdzony w bojach Suzuki KingQUad Podstawowe dane techniczne: Silnik     benzynowy układ/typ     1-cyl., 4-suwowy chłodzenie     cieczą pojemność     695 cm3 moc maksymalna / obr/min     36 kW (49 KM) / 6000 moment obrotowy / obr/min     62,2 Nm / 5000 napęd     2&#215;2, 4x4H, 4x4L Skrzynia biegów    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piękny, potężny i kultowy, Wielokrotnie sprawdzony w bojach Suzuki KingQUad</p>
<p><a href="http://www.mocsquad.pl/wp-content/uploads/2011/01/king.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-42" title="king" src="http://www.mocsquad.pl/wp-content/uploads/2011/01/king-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<p>Podstawowe dane techniczne:</p>
<p>Silnik     benzynowy<br />
układ/typ     1-cyl., 4-suwowy<br />
chłodzenie     cieczą<br />
pojemność     695 cm3<br />
moc maksymalna / obr/min     36 kW (49 KM) / 6000<br />
moment obrotowy / obr/min     62,2 Nm / 5000<br />
napęd     2&#215;2, 4x4H, 4x4L<br />
Skrzynia biegów     bezstopniowa CVT z reduktorem<br />
przeniesienie napędu     wał kardana, blokada przedniego mechanizmu różnicowego<br />
Zawieszenie przód     niezależne, podwójne wahacze<br />
zawieszenie tył     niezależne, podwójne wahacze<br />
Hamulce przód / tył     tarczowe / tarczowe<br />
Opony przód     AT 36&#215;8-12&#8243; opony tył     AT 25&#215;10-12&#8243;<br />
prędkość maksymalna     ok. 120 km/h<br />
Wymiary i masy<br />
dług. / szer. / wys. (mm)     2115 / 1210 / 1220<br />
rozstaw osi (mm)     1280<br />
masa własna / ładowność (kg)     273 / -<br />
udźwig bagażnika przód / tył (kg)     30 / 60<br />
pojemność zbiornika paliwa (l)     17,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mocsquad.pl/klasyka-przeprawowek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamaha raptor w akcji</title>
		<link>http://www.mocsquad.pl/yamaha-raptor-w-akcji/</link>
		<comments>http://www.mocsquad.pl/yamaha-raptor-w-akcji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 16:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mocsquad.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Fajne jazdy Yamaha Raptor aż się łęzka w kou kreci, że nie można u nas w ciepełku cały rok sobie śmigać]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fajne jazdy Yamaha Raptor<br /><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/2GnFBCIqQzg" frameborder="0" allowFullScreen></iframe><br />
aż się łęzka w kou kreci, że nie można u nas w ciepełku cały rok sobie śmigać</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mocsquad.pl/yamaha-raptor-w-akcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niech moc będzie z nami Kawasaki Brute Force 750</title>
		<link>http://www.mocsquad.pl/niech-moc-bedzie-z-nami-kawasaki-brute-force-750/</link>
		<comments>http://www.mocsquad.pl/niech-moc-bedzie-z-nami-kawasaki-brute-force-750/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mocsquad.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Kawasaki Brute Force 750 &#8211; jeden z szybszysch i mocniejszych quadów. 2 cylindry i spory nadmiar mocy czynią go naprawdę dzielnym wojownikiem bezdroży. Silnik dwucylindrowy, widlasty, czterosuwowy Pojemność 749 ccm Stopień spręż. 8,8:1 Chłodzenie chłodzony cieczą Przednie zawieszenie podwójne wahacze A-arm, 17 cm skoku Tylne zawieszenie niezależne, podwójne wahacze A-arm, 20 cm skoku Przedni hamulec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kawasaki Brute Force 750 &#8211; jeden z szybszysch i mocniejszych quadów. 2 cylindry i spory nadmiar mocy czynią go naprawdę dzielnym wojownikiem bezdroży.</p>
<p><a href="http://www.mocsquad.pl/wp-content/uploads/2011/01/BruteForce.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-28" title="Fotos" src="http://www.mocsquad.pl/wp-content/uploads/2011/01/BruteForce-300x134.jpg" alt="" width="300" height="134" /></a></p>
<p>Silnik dwucylindrowy, widlasty, czterosuwowy<br />
Pojemność 749 ccm<br />
Stopień spręż. 8,8:1<br />
Chłodzenie chłodzony cieczą<br />
Przednie zawieszenie podwójne wahacze A-arm, 17 cm skoku<br />
Tylne zawieszenie niezależne, podwójne wahacze A-arm, 20 cm skoku<br />
Przedni hamulec podwójny, hydrauliczny,<br />
tarczowyTylny hamulec</p>
<p>Przednia opona AT25 x 8–12<br />
Tylna opona AT25 x 10–12<br />
Długość/Wysokość<br />
219/125 cm<br />
Wysokość siedzenia<br />
93,5 cm<br />
Masa własna<br />
274 kg<br />
Zbiornik paliwa<br />
24,5 l</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mocsquad.pl/niech-moc-bedzie-z-nami-kawasaki-brute-force-750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda TRX680FA Rincon</title>
		<link>http://www.mocsquad.pl/honda-trx680fa-rincon/</link>
		<comments>http://www.mocsquad.pl/honda-trx680fa-rincon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mocsquad.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Prezentacja i dene techniczne jednego z bardziej niezawodnych ATV przeprawowych Honda TRX680FA Rincon Dane techniczne Typ silnika: chłodzony cieczą, jednocylindrowy, umieszczony wzdłużnie, z półsuchą miską olejową, 4-suwowy, OHV Pojemność skokowa: 675 cm³ Średnica x skok tłoka: 102 x 82.6 mm Stopień sprężania: 9,2:1 Maks. moc: 33,5 KM przy 6000 obr./min. Maks. moment obrotowy: 50,1 Nm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentacja i dene techniczne jednego z bardziej niezawodnych ATV przeprawowych Honda TRX680FA Rincon</p>
<p><a href="http://www.mocsquad.pl/wp-content/uploads/2011/01/2009-Honda-FourTraxRinconTRX680FAe.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-21" title="2009-Honda-FourTraxRinconTRX680FAe" src="http://www.mocsquad.pl/wp-content/uploads/2011/01/2009-Honda-FourTraxRinconTRX680FAe-300x134.jpg" alt="" width="300" height="134" /></a></p>
<p>Dane techniczne<br />
Typ silnika:     chłodzony cieczą, jednocylindrowy, umieszczony wzdłużnie, z półsuchą miską olejową, 4-suwowy, OHV<br />
Pojemność skokowa:     675 cm³<br />
Średnica x skok tłoka:     102 x 82.6 mm<br />
Stopień sprężania:     9,2:1<br />
Maks. moc:     33,5 KM przy 6000 obr./min.<br />
<span id="more-20"></span> Maks. moment obrotowy:     50,1 Nm przy 5000 obr./min.<br />
Układ zasilania:     elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI<br />
Średnica gardzieli przepustnicy:     40 mm<br />
Rozrusznik:     elektryczny i rezerwowy &#8211; ręczny<br />
Skrzynia biegów:     Hydrokinetyczna przekładnia z trybami jazdy: Automatyczny / Sekwencja (Electric Shift Program); 3-stopniowa (+ wsteczny),<br />
Sprzęgło:     automatyczne<br />
Napęd tylnego koła:     wał napędowy, bezpośredni na przednie oraz tylne koła, przedni mechanizm różnicowy o podwyższonym tarciu, międzyosiowy TraxLock,<br />
Promień skrętu:     3,3 m<br />
Wymiary (dł. x szer. x wys.):     2,113 x 1,189 x 1,207 mm</p>
<p>Rozstaw osi:     1,289 mm<br />
Prześwit:     254 mm<br />
Wysokość siedzenia:     875 mm<br />
Masa:     277 kg<br />
Zawieszenie przód:     Niezależne, podwójne wahacze, skok 175 mm<br />
Zawieszenie tył:     Niezależne, podwójne wahacze, skok 203 mm<br />
Hamulce przód:     180 mm, podwójne tarczowe, 2-tłoczkowe<br />
Hamulce tył:     160 mm, pojedyńczy tarczowy, jednotłoczkowy<br />
Opona przód:     25 x 8 12<br />
Opona tył:     25 x 10 12<br />
Zbiornik paliwa:     17 litrów (zawiera 3,1 litra rezerwy)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mocsquad.pl/honda-trx680fa-rincon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MX vs ATV Reflex Repack</title>
		<link>http://www.mocsquad.pl/mx-vs-atv-reflex-repack/</link>
		<comments>http://www.mocsquad.pl/mx-vs-atv-reflex-repack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mocsquad.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nowość. Gra komuterowa MX vs ATV Reflex Repack. Prawdziwa gradka dla wszystkich miłośników Cross i ATV sami zobaczcie filmik z gry Minimalne wymagania systemowe: System: Windows Vista / XP / Windows 7; Procesor: Intel Pentium 4@3.4 Ghz / AMD Athlon 64 3700 + Pamięć: 1 GB RAM Karta graficzna: karta grafiki 3D z 256 MB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowość. Gra komuterowa MX vs ATV Reflex Repack.</p>
<p>Prawdziwa gradka dla wszystkich miłośników Cross i ATV<br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/5cfFeDs8S_U" frameborder="0" allowFullScreen></iframe><br />
sami zobaczcie filmik z gry<br />
<br />
Minimalne wymagania systemowe:<br />
System: Windows Vista / XP / Windows 7;<br />
Procesor: Intel Pentium 4@3.4 Ghz / AMD Athlon 64 3700 +<br />
Pamięć: 1 GB RAM<br />
Karta graficzna: karta grafiki 3D z 256 MB pamięci, kompatybilna z DirectX ® 9.0 (nVidia 7800 / ATI Radeon X1900 GeForce)<br />
Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX 9.0c;<br />
Dysk twardy: 8 GB﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mocsquad.pl/mx-vs-atv-reflex-repack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMC Dual Exhausts On Yamaha Raptor 700R SE</title>
		<link>http://www.mocsquad.pl/dmc-dual-exhausts-on-yamaha-raptor-700r-se/</link>
		<comments>http://www.mocsquad.pl/dmc-dual-exhausts-on-yamaha-raptor-700r-se/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 22:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mocsquad.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Tłumiki marzenie , nie każdy może je mieć ale dzięki internetowi możemy posłuchać jak ładnie dudnią one w atv Yamaha raptor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tłumiki marzenie , nie każdy może je mieć ale dzięki internetowi możemy posłuchać jak ładnie dudnią one w atv Yamaha raptor<br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/1b-02HOgVAE" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mocsquad.pl/dmc-dual-exhausts-on-yamaha-raptor-700r-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

